Men’s Aero Light SS Jersey
Size Charts
Size (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
A Chest (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
B Front Length (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | |
C Short Sleeve Length (cm) | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |

Men's Jerseys
!! If you're looking for an Aero Jersey keep in mind that the sizing is a little tighter, therefore, if you like to go less tight, take one size larger than the size guide indicates. !!
Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | |
XS | 88 | 72 | 88 |
S | 94 | 78 | 94 |
M | 100 | 84 | 100 |
L | 106 | 90 | 106 |
XL | 112 | 96 | 112 |
XXL | 118 | 102 | 118 |
